『ミステリーブースター』の当たりFoilはどれ??

先日、WPN版『ミステリーブースター』に収録される121種のFoil枠のカードが発表されました。
●『ミステリーブースター』Foilカード:カードイメージギャラリー
-
-
MTG『ミステリーブースター』収録Foil:カードイメージギャラリー(Foilカード121種の画像一覧)
『ミステリーブースター』収録Foil:カードイメージギャラリー マジック公式サイトより、WPN版『ミステリーブースター』に収録される121種類のFoilカードのリストが公開 ...
発売を目前にしてついにベールを脱いだ『ミステリーブースター』のFoilカードですが、そのラインナップに驚いた方も多いのではないでしょうか?
事前情報では「統率者戦で人気のカードが多め」とのことでしたが、結果的に「統率者(EDH)」のデッキを組む上で必須となるような超強力カードがずらり…というわけではなく、「デッキを選ぶカードであり、かつFoilで揃えようとするとなかなか高い」といったカードが多い印象です。端的に言ってしまえば、カジュアル需要の高いカードがほとんどと言えるでしょう。

しかし、トーナメントシーンで活躍するような強力カードと異なり、カジュアル需要のカードは相場を把握しにくいものです。私自身が『ミステリーブースターのFoilの当たりはどのカードなんだろう?」と疑問に思ったこともあり、今回Foil枠の121枚のカードの「現在の相場」を調べてみることにしました。
【備考】
・2020年3月7日時点での晴れる屋さんの価格を参考
・品切れのものもあったため多少の誤差あり
・状態はNM相当、今回収録されるセットでの「英語版Foil」(オリジナル)で算出
(ミステリーブースターで当たるカードそのままのシングル価格ではありません)
例えば、《白騎士/White Knight》であれば今回収録されるバージョンである『基本セット2010』の英語版Foilで価格を算出。
色ごとに価格を算出し、各色のTOP3は太字で表記しています。また、下記の価格表を見て頂けると一般的なトーナメントシーンでは見かけないような意外なカードが高いことがわかります。当然今回は再録となるのでこのオリジナル版よりは価格が数段落ちるでしょうが、何とかしてこれらのカードを光らせたかったプレイヤーの方にとっては朗報ではないでしょうか。『ミステリーブースター』は日本語版が存在しないため英語版のみとなってしまいますが、「Foil化のハードル」自体はかなり下がるはずです!
スポンサーリンク
白のFoilカード:現シングル価格
| カード名 | セット | 英語Foil価格 |
| 魂の従者 | ROE | 1,200 |
| 呪文税の処罰者 | GPT | 1,000 |
| スプリングジャック飼い | EVE | 400 |
| 欠片の壁 | CSP | 2,000 |
| 白騎士 | M10 | 100 |
| 天界の曙光 | TSP | 200 |
| 天界の麒麟 | SOK | 1,000 |
| 変わり身の勇士 | LRW | 150 |
| 議会の守衛 | CNS | 10 |
| 弁論の幻霊 | JOU | 1,000 |
| 今田家の猟犬、勇丸 | CHK | 4,000 |
| 上位の狐、呪之尾 | SOK | 2,500 |
| 確実性の欠落 | CON | 250 |
| 光糸の場 | FUT | 200 |
| ノーンの別館 | NPH | 1,200 |
| 再誕の宣言 | DIS | 2,000 |
| 永遠からの引き抜き | TSP | 900 |
| 筋力スリヴァー | PLC | 2,400 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
青のFoilカード:現シングル価格
| カード名 | セット | 英語Foil価格 |
| 侵入警報 | 8ED | 12,000 |
| 霧虚ろのグリフィン | AVR | 1,500 |
| 逆説のもや | TSP | 900 |
| 月の守護神 | BOK | 2,400 |
| プーカの悪戯 | SHM | 500 |
| 呪文織りの渦巻 | FUT | 600 |
| 嵐雲のカラス | 9ED | 250 |
| ズアーの運命支配 | 8ED | 3,000 |
| 荒廃の工作員 | NPH | 4,000 |
| 遅延 | FUT | 2,500 |
| 運命をもてあそぶ者 | MRD | 1,500 |
| 凍りつく霊気 | PLC | 1,200 |
| 大建築家 | SOM | 1,500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
黒のFoilカード:現シングル価格
| カード名 | セット | 英語Foil価格 |
| 骨齧り | CHK | 6,000 |
| 鼠の短牙 | CHK | 1,500 |
| 空虚自身 | SOK | 3,000 |
| 貪欲な罠 | ZEN | 3,200 |
| 死の国からの救出 | THS | 50 |
| アンデッドの戦長 | TSP | 700 |
| 臓物の予見者 | M11 | 3,000 |
| 黒の夜明けの運び手 | 5DN | 2,000 |
| 煙突のインプ | MRD | 30 |
| 奸謀 | TSP | 1,000 |
| 残響する衰微 | DST | 900 |
| 葬送の魔除け | TSP | 1,200 |
| レシュラックの伝令 | CSP | 2,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
赤のFoilカード:現シングル価格
| カード名 | セット | 英語Foil価格 |
| 背信のオーガ | CNS | 2,000 |
| バルデュヴィアの怒り | CSP | 500 |
| 炎の編み込み | CSP | 4,000 |
| 燃え立つ調査 | M10 | 1,500 |
| 焦熱の計画 | MRD | 1,000 |
| 炎族の先触れ | LRW | 2,000 |
| ドラゴン変化 | 9ED | 500 |
| ゴブリンの奇襲隊 | ZEN | 1,500 |
| ゲリラ戦術 | 10E | 200 |
| 稲妻の嵐 | CSP | 1,800 |
| 二の足踏みのノリン | TSP | 2,000 |
| オーガの門壊し | DIS | 30 |
| 発熱の儀式 | M11 | 2,300 |
| 玉座の災い魔 | CNS | 8,000 |
| 斑点の殴打者 | EVE | 1,500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スポンサーリンク
緑のFoilカード:現シングル価格
| カード名 | セット | 英語Foil価格 |
| スパイクの飼育係 | TSP | 700 |
| アロサウルス乗り | CSP | 3,000 |
| 忍耐の元型 | BNG | 700 |
| ボリアルのドルイド | CSP | 4,000 |
| 境界なき領土 | M13 | 500 |
| 茨森の模範 | MOR | 500 |
| キノコザウルス | 8ED | 400 |
| 獣道の変わり身 | MOR | 200 |
| 上機嫌の破壊 | SHM | 1,200 |
| 大いなる苔犬 | MM1 | 30 |
| らせんの円錐 | EVE | 3,000 |
| スズメバチの一刺し | M11 | 50 |
| マナ編みスリヴァー | M14 | 1,500 |
| マロ― | 8ED | 300 |
| 生網明神 | CHK | 2,500 |
| 氷河跨ぎのワーム | CSP | 1,500 |
| 神河の歴史、暦記 | SOK | 6,000 |
| ロウクス | 10E | 180 |
| 桜族の斥候 | SOK | 5,000 |
| スクリブのレインジャー | TSP | 2,500 |
| せし郎の息子、そう介 | CHK | 600 |
| 避難の古木 | CSP | 900 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
多色のFoilカード:現シングル価格
| カード名 | セット | 英語Foil価格 |
| センの三つ子 | ARB | 12,000 |
| 摩耗+損耗 | DGM | 1,800 |
| 過去耕しのネフィリム | GPT | 200 |
| オレリアの憤怒 | GTC | 900 |
| 迎え火のしもべ | EVE | 3,000 |
| ドラグスコルの隊長 | DKA | 1,800 |
| 光らせの子 | EVE | 2,000 |
| きらめく願い | FUT | 2,000 |
| 調和スリヴァー | TSP | 2,500 |
| ジャンドの暴君、カーサス | ARB | 5,500 |
| クルラスの騎士 | SHM | 800 |
| 大渦のきずな | ARB | 2,000 |
| 精神の葬送 | MM1 | 500 |
| ノッグルの山賊 | EVE | 50 |
| 刈り取りの王 | SHM | 4,000 |
| 狂乱のサルカン | ROE | 2,500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
無色のFoilカード:現シングル価格
| カード名 | セット | 英語Foil価格 |
| ピリ=パラ | SHM | 1,800 |
| 無限の日時計 | M12 | 1,800 |
| テフェリーの細工箱 | 8ED | 5,000 |
| 先駆者の長靴 | ZEN | 800 |
| トリスケリオン | M11 | 800 |
| 魔女封じの宝珠 | ISD | 900 |
| 精力の護符 | WWK | 6,500 |
| 爆破基地 | 5DN | 4,000 |
| 写本裁断機 | RTR | 400 |
| ゲスの呪文書 | DST | 2,500 |
| 鉄のマイア | SOM | 300 |
| 知識槽 | MBS | 1,500 |
| 洞察のランタン | 5DN | 2,800 |
| 地ならし屋 | MRD | 700 |
| 死者の鏡 | ALA | 1,200 |
| 教術師の石 | DIS | 1,200 |
| メムナイト | SOM | 1,200 |
| 精神隷属器 | MRD | 2,000 |
| この世界にあらず | ROE | 1,500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
土地のFoilカード:現シングル価格
| カード名 | セット | 英語Foil価格 |
| 錬金術師の隠れ家 | AVR | 1,800 |
| 水辺の学舎、水面院 | CHK | 10,000 |
| 死の溜まる地、死蔵 | CHK | 5,500 |
| 隠れ石 | MRD | 100 |
| ミラディンの核 | DST | 200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






























